| I. | Introduction : spécificités et rôle du fonds des communes comme source de financement | 
        
            | 1. | Enjeu financier : le poids du fonds des communes dans les budgets communaux | 
        
            | 2. | Cadre théorique : le fonds des communes dans le cadre du féféralisme budgétaire | 
        
            | 3. | Cadre réglementaire | 
        
            | 4. | Enjeu politico-économique | 
        
            | 5. | Aperçu européen | 
        
            | II. | Génèse du fonds des communes | 
        
            | 1. | Le fonds des communes depuis sa création jusqu'en 1976 (fonds communal national) | 
        
            | 2. | La régionalisation provisoire | 
        
            | 3. | La régionalisation définitive (à partir de 1989) | 
        
            | III. | Description du mécanisme de répartition actuel en Wallonie (décret du 15 juillet 2008) | 
        
            | 1. | Contexte de l'adoption du nouveau décret | 
        
            | 2. | Aperçu général et principes directeurs du mécanisme actuel de répartition | 
        
            | 3. | Alimentation du fonds des communes | 
        
            | 4. | Le mécanisme de répartition | 
        
            | 5. | Les modalités de versement des dotations | 
        
            | 6. | Sources statistiques et facteurs de sensibilité des dotations | 
        
            | 7. | Informations mises à disposition des communes par l'administration régionale (DGO5) | 
        
            | 8. | Perspectives d'évolution | 
        
            | IV. | Description du mécanisme actuel de répartition en Communauté germanophone (décret du 19 décembre 2008) | 
        
            | 1. | Contexte de l'adoption du nouveau décret | 
        
            | 2. | Architecture générale et critères de répartition | 
        
            | 3. | Modalités de versement | 
        
            | V. | Description du mécanisme de répartition actuel en Région de Bruxelles-Capitale (ordonnance du 21 décembre 1998) | 
        
            | 1. | Objectifs et architecture générale | 
        
            | 2. | Moyens attribués et mécanisme d'évolution | 
        
            | 3. | Les critères de répartition | 
        
            | 4. | Sources statistiques | 
        
            | 5. | Mécanisme de liquidation | 
        
            | 6. | Dotations correctrices et complémentaires | 
        
            | 7. | Perspectives d'évolution | 
        
            | Annexe 1. | Historique du fonds des communes | 
        
            | Annexe 2. | Dotation minimale garantie prévue par le décret du 15 juillet 2008 | 
        
            |  |  | 
        
            |  |  |